TransMedics $TMDX
flight & revenue tracker
23,958 flights by 26 TransMedics-registered aircraft, tracked from public ADS-B data and modelled against reported revenue. Updated every 30 minutes.
Daily flights · 15 months
Quarterly flights & revenue model
Edit $/flight to re-model| Quarter | Flights | QoQ | YoY | Revenue / flight | Modelled revenue | Street estimate | Reported revenue | Implied rev / flight | Model accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2026 in progress | 733 run-rate 2,594 |
— | — | — | — | Pending | — | — | |
| Q3 2026 | 2,841 | 0.0% | +36.8% | — | — | Pending | — | — | |
| Q2 2026 | 2,841 | +12.1% | +18.0% | — | $184.0M | $189.9M | $66,860 | — | |
| Q1 2026 | 2,535 | +9.8% | +18.8% | — | $175.4M | $173.9M | $68,600 | — | |
| Q4 2025 | 2,308 | +11.1% | +31.3% | — | $155.9M | $160.8M | $69,671 | — | |
| Q3 2025 | 2,077 | −13.7% | +37.2% | — | $144.6M | $143.8M | $69,234 | — | |
| Q2 2025 | 2,408 | +12.9% | +48.2% | — | $146.6M | $157.4M | $65,353 | — | |
| Q1 2025 | 2,133 | +21.3% | — | — | $123.4M | $143.5M | $67,293 | — | |
| Q4 2024 | 1,758 | +16.1% | — | — | $101.5M | $121.6M | $69,183 | — | |
| Q3 2024 | 1,514 | −6.8% | — | — | $102.2M | $108.8M | $71,837 | — | |
| Q2 2024 | 1,625 | — | — | — | $109.0M | $114.3M | $70,342 | — |
Current quarter is modelled on the run-rate at the trailing four-quarter implied revenue per flight. Estimates are most volatile early in a quarter. Reported revenue includes non-aviation revenue, so implied revenue per flight is a ratio, not a price.
Flights per month
Current month in progressImplied revenue per flight
Reported revenue ÷ tracked flightsEarly quarters reflect a smaller tracked fleet, which inflates the ratio.
Network · last 365 days
464 airports · top routes · circle = departuresWhen the fleet flies
Departures by weekday × hour (UTC) · 365dBusiest airports
Departures · 365dFleet utilisation
22 active in last 30 days| Tail | 30d | 90d | Last seen (UTC) | At |
|---|---|---|---|---|
| N267TX | 56 | 153 | 2026-10-26 08:19 | KMSN |
| N289TX | 50 | 138 | 2026-10-26 03:28 | KCAK |
| N287TX | 49 | 139 | 2026-10-26 00:36 | KTEB |
| N254TX | 49 | 96 | 2026-10-26 04:34 | KBFI |
| N298TX | 47 | 116 | 2026-10-24 09:17 | KSAN |
| N292TX | 46 | 144 | 2026-10-25 19:01 | KDAL |
| N517TX | 46 | 128 | 2026-10-25 23:24 | KRDU |
| N295TX | 45 | 126 | 2026-10-22 10:47 | KLAS |
| N293TX | 44 | 144 | 2026-10-26 07:55 | KBFI |
| N263TX | 43 | 100 | 2026-10-25 06:38 | KMSN |
| N216TX | 42 | 129 | 2026-10-24 23:12 | KMSN |
| N294TX | 40 | 133 | 2026-10-26 02:00 | KCAK |
| N283TX | 39 | 127 | 2026-10-24 23:57 | KMYR |
| N297TX | 38 | 120 | 2026-10-25 23:53 | KCLE |
| N291TX | 36 | 112 | 2026-10-18 05:49 | KAPA |
| N290TX | 36 | 91 | 2026-10-25 15:39 | KBFI |
| N285TX | 35 | 92 | 2026-10-21 20:23 | KRIC |
| N282TX | 32 | 107 | 2026-10-25 06:56 | KLAS |
| N276TX | 32 | 107 | 2026-10-23 23:42 | KBUR |
| N261TX | 28 | 121 | 2026-10-26 14:52 | KPDK |
| N265TX | 25 | 124 | 2026-10-22 17:06 | KSTL |
| N284TX | 9 | 87 | 2026-10-26 00:37 | KSLC |
| N80NB | 0 | 0 | 2025-06-09 17:50 idle | KTPA |
| N717DD | 0 | 0 | 2025-06-23 12:56 idle | KSLC |
| N300CS | 0 | 0 | 2025-06-01 21:53 idle | KSJC |
| N133S | 0 | 0 | 2026-03-08 23:13 idle | KOKC |
Live feed
Latest 40 · UTC| Departed | Tail | Route | Min |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 14:52 | N261TX | KPDK → KSTL | 71 |
| 2026-10-26 08:19 | N267TX | KMSN → KYIP | 44 |
| 2026-10-26 07:55 | N293TX | KBFI → KMSP | 180 |
| 2026-10-26 06:30 | N267TX | KGFK → KMSN | 71 |
| 2026-10-26 05:17 | N293TX | KSJC → KBFI | 102 |
| 2026-10-26 04:34 | N254TX | KBFI → KPHX | 149 |
| 2026-10-26 03:28 | N289TX | KCAK → KYIP | 27 |
| 2026-10-26 02:00 | N294TX | KCAK → KPDK | 67 |
| 2026-10-26 01:17 | N289TX | KYIP → KCAK | 30 |
| 2026-10-26 00:37 | N284TX | KSLC → KPHX | 76 |
| 2026-10-26 00:36 | N287TX | KTEB → KBED | 42 |
| 2026-10-25 23:53 | N297TX | KCLE → KDAL | 143 |
| 2026-10-25 23:24 | N517TX | KRDU → KPDK | 54 |
| 2026-10-25 21:55 | N294TX | KCLT → KCAK | 61 |
| 2026-10-25 21:45 | N267TX | KDAL → KGFK | 134 |
| 2026-10-25 21:43 | N517TX | KBWI → KRDU | 48 |
| 2026-10-25 21:10 | N287TX | KPWM → KTEB | 56 |
| 2026-10-25 20:18 | N284TX | KPHX → KSLC | 76 |
| 2026-10-25 19:01 | N292TX | KDAL → KDAL | 43 |
| 2026-10-25 18:32 | N517TX | KPDK → KBWI | 88 |
| 2026-10-25 16:52 | N287TX | KBED → KPWM | 21 |
| 2026-10-25 15:39 | N290TX | KBFI → KPHX | 151 |
| 2026-10-25 11:17 | N290TX | KPHX → KBFI | 153 |
| 2026-10-25 07:12 | N254TX | KGEG → KBFI | 44 |
| 2026-10-25 06:56 | N282TX | KLAS → KPHX | 44 |
| 2026-10-25 06:38 | N263TX | KMSN → KDTW | 48 |
| 2026-10-25 04:43 | N294TX | KAGS → KCLT | 31 |
| 2026-10-25 04:02 | N263TX | KYIP → KMSN | 59 |
| 2026-10-25 03:13 | N282TX | KPHX → KLAS | 42 |
| 2026-10-25 02:32 | N290TX | KFMN → KPHX | 52 |
| 2026-10-25 02:27 | N293TX | KBUR → KSJC | 49 |
| 2026-10-25 00:22 | N289TX | KVPZ → KYIP | 32 |
| 2026-10-25 00:08 | N294TX | KPDK → KAGS | 30 |
| 2026-10-24 23:57 | N283TX | KMYR → KCLE | 84 |
| 2026-10-24 23:13 | N254TX | KPHX → KGEG | 132 |
| 2026-10-24 23:12 | N216TX | KMSN → KYIP | 46 |
| 2026-10-24 22:33 | N284TX | KAPA → KPHX | 95 |
| 2026-10-24 22:25 | N289TX | KBNA → KVPZ | 54 |
| 2026-10-24 21:58 | N216TX | KSTP → KMSN | 37 |
| 2026-10-24 21:40 | N290TX | KPHX → KFMN | 48 |
We track aircraft registered to TransMedics with the FAA using public ADS-B data. Flights are counted by UTC departure. Quarterly revenue is reported by the company; street estimates are consensus at the time. Implied revenue per flight divides total reported revenue by tracked flights. Transmedics is an independent company; we do not own its trademarks. Educational only — not investment advice.
TMDX flight pulse, daily
Included in the AI Infrastructure Daily after every US close.